Reserviert
Füssen – 3-Zimmer-Wohnung mit Panoram-Bergblick
PLZ / Ort | 87629 Füssen |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Wohnfläche in m² | 84,6 |
Verkauft
Füssen – 1,5-Zimmer-Apartment mit Gartenanteil in Hopfen am See
PLZ / Ort | 87629 Füssen |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Wohnfläche in m² | 43,8 |
Verkauft
Füssen – 2-Zimmer-Eigentumswohnung in ruhiger Wohnlage
PLZ / Ort | 87629 Füssen |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Wohnfläche in m² | 68,2 |
Vermietet
Füssen – Wohnen in ruhiger Aussichtslage
PLZ / Ort | 87629 Füssen |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Wohnfläche in m² | 56,0 |
Verkauft
Füssen – 2-Zimmer-Wohnung in zentrumsnaher Lage
PLZ / Ort | 87629 Füssen |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Wohnfläche in m² | 62,5 |
Verkauft
Füssen – Aussergewöhnliche Erdgeschosswohnung mit Garten
PLZ / Ort | 87629 Füssen |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Wohnfläche in m² | 98,0 |
Verkauft
VERKAUFT – Füssen – Wohnen an der Riviera des Allgäus
PLZ / Ort | 87629 Füssen |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Wohnfläche in m² | 53,3 |
Verkauft
VERKAUFT – Füssen – 2-Zimmer-Wohnung mit Aussicht
PLZ / Ort | 87629 Füssen |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Wohnfläche in m² | 55,1 |
Verkauft
VERKAUFT – Füssen – Möbliertes Apartment in ruhiger Lage
PLZ / Ort | 87629 Füssen |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Wohnfläche in m² | 37,5 |
Verkauft
VERKAUFT – Füssen – 3-Zimmer-Wohnung mit 2 Balkonen in ruhiger Lage
PLZ / Ort | 87629 Füssen |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Wohnfläche in m² | 67,1 |
Verkauft
VERKAUFT – Füssen – Apartment mit Säulingblick
PLZ / Ort | 87629 Füssen |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Wohnfläche in m² | 31,7 |
Verkauft
VERKAUFT – Füssen – Wohnen in ruhiger Lage
PLZ / Ort | 87629 Füssen |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Wohnfläche in m² | 68,2 |
Verkauft
VERKAUFT – Seeg – Moderne 3-Zimmer-Eigentumswohnung in zentraler Lage
PLZ / Ort | 87637 Seeg |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Wohnfläche in m² | 98,9 |
Verkauft
VERKAUFT – Füssen / See – Wohnen mit Berg- und Seeblick
PLZ / Ort | 87629 Füssen / See |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Wohnfläche in m² | 73,4 |
Verkauft
VERKAUFT / Füssen / 2-Zimmer-Wohnung mit Ausblick
PLZ / Ort | 87629 Füssen |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Wohnfläche in m² | 67,7 |
Verkauft
VERKAUFT / Füssen / Erdgeschosswohnung in ruhiger Wohnlage
PLZ / Ort | 87629 Füssen |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Wohnfläche in m² | 75,6 |
Verkauft
VERKAUFT / Schwangau / Wohnen in ruhiger Lage mit Berg- und Schlossblick
PLZ / Ort | 87645 Schwangau |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Wohnfläche in m² | 90,0 |
Verkauft
VERKAUFT / Füssen / 1-Zimmer-Apartment mit Bergblick
PLZ / Ort | 87629 Füssen |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Wohnfläche in m² | 35,2 |
Verkauft
VERKAUFT / Füssen / 4-Zimmer-Altbauwohnung mit Lech- und Schlossblick
PLZ / Ort | 87629 Füssen |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Wohnfläche in m² | 105,0 |
Verkauft
VERKAUFT / Füssen / Zwei auf einen Streich – Bergblick inklusive
PLZ / Ort | 87629 Füssen |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 8,0 |
Wohnfläche in m² | 200,0 |
Verkauft
VERKAUFT / Mindelheim / 3-Zimmer-Wohnung mit Gartenanteil
PLZ / Ort | 87719 Mindelheim |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Wohnfläche in m² | 72,4 |
Verkauft
VERKAUFT / Füssen / Naturnahe 3-Zimmer-Wohnung
PLZ / Ort | 87629 Füssen |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Wohnfläche in m² | 90,1 |
Verkauft
VERKAUFT / Füssen / Dachgeschosswohnung in ruhiger Wohnlage
PLZ / Ort | 87629 Füssen |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Wohnfläche in m² | 47,5 |
Verkauft
VERKAUFT / Füssen / Kapitalanlage – Apartment mit Berg-, Schloss- und Seeblick
PLZ / Ort | 87629 Füssen |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Wohnfläche in m² | 49,6 |
Verkauft
VERKAUFT / Farchant / Apartment mit Aussicht und Zugspitzblick
PLZ / Ort | 82490 Farchant |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Wohnfläche in m² | 48,8 |
Verkauft
VERKAUFT / Schwangau / Großzügiges Wohnen in Schlossnähe
PLZ / Ort | 87645 Schwangau |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Wohnfläche in m² | 123,9 |
Verkauft
VERKAUFT / Schwangau / Kapitalanlage – Wohnen mit Bergblick
PLZ / Ort | 87645 Schwangau |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Wohnfläche in m² | 87,9 |
Verkauft
VERKAUFT / Füssen / Wohnen in Aussichtslage
PLZ / Ort | 87629 Füssen |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Wohnfläche in m² | 84,6 |
Verkauft
VERKAUFT / Füssen / Gemütliche 3-Zimmer-Wohnung
PLZ / Ort | 87629 Füssen |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Wohnfläche in m² | 72,1 |
Verkauft
VERKAUFT / Füssen / Teilmöblierte 2-Zimmer-Wohnung
PLZ / Ort | 87629 Füssen |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Wohnfläche in m² | 60,6 |
Verkauft
VERKAUFT / Füssen / Zentrumsnah wohnen mit Bergblick
PLZ / Ort | 87629 Füssen |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Wohnfläche in m² | 82,0 |
Verkauft
VERKAUFT / Füssen / Modernisierte 3-Zimmer-Wohnung mit Gartenanteil
PLZ / Ort | 87629 Füssen |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Wohnfläche in m² | 93,0 |
Verkauft
VERKAUFT / Füssen / 2-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss
PLZ / Ort | 87629 Füssen |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Wohnfläche in m² | 53,1 |
Verkauft
VERKAUFT / Füssen / 3-Zimmer-Wohnung in Aussichtslage
PLZ / Ort | 87629 Füssen |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Wohnfläche in m² | 96,0 |
Verkauft
VERKAUFT / Pfronten / Atelierwohnung in Aussichtslage
PLZ / Ort | 87459 Pfronten |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Wohnfläche in m² | 104,9 |
Verkauft
VERKAUFT / Halblech / 3-Zimmer-Wohnung mit Gartenhaus
PLZ / Ort | 87642 Halblech |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Wohnfläche in m² | 78,3 |
Verkauft
VERKAUFT / Füssen / Wohnen in Aussichtslage in Hopfen am See
PLZ / Ort | 87629 Füssen |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Wohnfläche in m² | 82,0 |
Verkauft
VERKAUFT / Füssen / Erdgeschosswohnung in ruhiger Wohnlage
PLZ / Ort | 87629 Füssen |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Wohnfläche in m² | 75,6 |